關(guān)鍵詞 |
激光器 |
面向地區(qū) |
全國 |
應(yīng)用 | 特點(diǎn) |
FBG光纖傳感系統(tǒng) | 具有的ATC和APC控制電路 |
光纖通信 | 高的穩(wěn)定性和可靠性 |
光無源器件測試 | 很窄的光譜 |
光譜分析 |
參數(shù)規(guī)格
中心波長 (nm) | 1310 |
3dB線寬(HZM) | ≤3 |
輸出功率(w) | 2 |
短時間穩(wěn)定性 (dB) | ≤±0.005/15 min |
長時間穩(wěn)定性(dB) | ≤±0.02/8 hour |
工作模式 | CW |
尾纖類型 | SM-28 Fiber |
輸出連接頭 | FC/APC |
工作溫度(℃) | 0 ~ 40 |
存儲溫度(℃) | -20 ~ 70 |
電源 | AC 110/220V±10%, 50Hz |
尺寸(mm) | 260×285×115 |
訂購信息
ZG | 類型 | 展示 | 功率可調(diào) | 工作波長 | 光纖類型 | Power | 連接器 |
M=Module D=Desk-top | N=Without Y=With | N=沒有 Y=有 | 1310=1310nm 1550=1550nm 1570=1570nm 2004=2004nm etc | S=SM FiberP=PM FiberM=MMFiber | 1=2W | FC/UPC FC/APC etc
|
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————
全國激光器熱銷信息