關鍵詞 |
保偏光纖偏振分束器,偏振分束器,分束器,保偏光纖偏振合束器 |
面向地區 |
品牌 |
其它 |
|
材質 |
其它 |
工作溫度 |
其它 |
類型 |
其它 |
光纖偏振光束合束器(PBC)或偏振光束分束器(PBS)用于將兩束正交偏振光耦合入一根光纖中,或將一根光纖中含有的 正交線偏振光分別耦合到兩個保偏光纖中,且偏振方向平行于保偏光纖的慢軸。雙纖端(Port1 和 Port2)為保偏光纖; 單纖端(Port 3) 為普通單模光纖,也可為保偏光纖
特性
ü 高消光比
ü 低插入損耗
ü 高穩定性
應用
偏振復用/解復用
高功率 EDFA
光纖傳感
光傳輸
Parameters | Unit | Values | ||||
Grade | - | P | A | P | A | |
Center Wavelength | nm | 1310,1550 | 1064,980 | |||
Operating Wavelength Range | nm | ±40 | ±20 | |||
Typ. Insertion Loss at 23℃ | dB | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
Max. Insertion Loss at 23℃ | dB | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
Min. Extinction Ratio at 23℃ | dB | 22 | 20 | 22 | 20 | |
Directivity | dB | 50 | ||||
Min. Return Loss | dB | 50 | ||||
Max. Optical Power(CW) | mW | 300 | ||||
Max. Tensile Load | N | 5 | ||||
Fiber Type | Port 1 & 2 |
- | PM Panda fiber | |||
Port 3 | SMF-28E, Hi1060 or PM Panda fiber | |||||
Operating temperature | °C | -5~+70 | ||||
Storage temperature | °C | -40~+85 | ||||
For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower, ER is 2dB lower. | ||||||
The default connector key is aligned to slow axis. |