關鍵詞 |
機械式光開關,臺式光開關,光開關,光開關模塊 |
面向地區 |
品牌 |
梓冠光電 |
|
材質 |
鋁合金 |
工作溫度 |
低溫 |
類型 |
其它 |
特性 | 應用 |
插入損耗極低 | 無源光網絡 |
體積小 | 光保護系統 |
低信道串擾 | 測量系統 |
高穩定性、 | 網絡監控 |
產品規格
規格 | 參數 | |
工作波長(nm) | 850/1310/1550/1064 | |
插入耗損 (dB) | <1.2 | |
波長相關耗損(WDL) (dB) | <0.25 | <0.30 |
偏振相關耗損 (PDL) (dB) | <0.05 | |
串擾值 (dB) | >60 | |
回波耗損 (dB) | >55 | |
切換速度 (typ.) (ms) | <10 (Typ.4) | |
電壓 (V) | 5 | |
大承受光功率 (mW) | 500 | |
使用壽命 (Cycles) | 10 Million | |
工作溫度(°C) | 0 ~ +70 | |
儲存溫度(°C) | -40 ~ +85 | |
尺寸 (LxWxH) (mm) | 27.5x12.6x7.5(Or custom size) |
non-latching
Optical path | Condition | |||||
PIN1 | PIN10 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1-4;2-3 | N/A | N/A | CLOSE | OPEN | CLOSE | OPEN |
1-3;2-4 | GND | +5v | OPEN | CLOSE | OPEN | CLOSE |
Latching
Optical path | Circuit driver | Condition | ||||||
PIN1 | PIN5 | PIN10 | PIN6 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1-3;2-4 | N/A | N/A | +5v | GND | OPEN | CLOSE | OPEN | CLOSE |
1-4;2-3 | +5v | GND | N/A | N/A | CLOSE | OPEN | CLOSE | OPEN |
南京本地機械式光開關熱銷信息