關鍵詞 |
多參數水質分析儀,水質分析儀,水產水質分析儀,多參數養殖水質檢測儀 |
面向地區 |
全國 |
電源電壓 |
18v |
檢測項目 |
水產養殖場 |
適用行業 |
水廠化驗室 |
類型 |
多參數水質分析儀 |
· 庫存狀況:按合同發貨
· 配送方式:快遞、EMS、物流
技術參數
波長 | 390~680 (8個波段) | |
檢測指標及范圍 | 氨 氮:0.05~10.0mg/L; 亞硝酸鹽:0.005~1.30mg/L 溶 解 氧:0.5~20.0mg/L PH 值:4.0~10.2 余 氯:0.02~1.0mg/L 硫 化 物:0.004~0.35mg/L 磷 酸 鹽:0.02~1.2mg/L 銅 :0.001~3.0mg/L | |
報警提示 | 超范圍蜂鳴報警及顯示報警功能 | |
儀器測量誤差 | 小于10% | |
線性范圍 | 0~2.BS | |
儀器的穩定性(RSD) | 小于0.5% | |
光源 | LED | |
顯示 | 128×64 液晶屏 | |
存儲記錄 | 400條,數據可自動更新 | |
接口 | USB2.0(檢測指標的數據可下載到電腦) | |
電源 | 2600mA/h充電鋰電池(一次充電約使用10-15天) | |
重量 | 240克 | |
尺寸 | 12.5×13.0×4.5厘米(長×寬×高)
|
路博公司為您提供本產品全面的技術支持和完善的售后服務。