關(guān)鍵詞 |
微電腦氨氮濃度測(cè)定儀,水質(zhì)檢測(cè)儀,氨氮濃度檢測(cè)儀,水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
電源電壓 |
18v |
檢測(cè)項(xiàng)目 |
PH |
適用行業(yè) |
水廠化驗(yàn)室 |
氨存在于天然水資源中,也是微生物分解腐爛的動(dòng)植物體內(nèi)蛋白質(zhì)的產(chǎn)物。如果地表水中氨濃度偏高的程度顯示家庭用水的污染程度。氨和它的化合物也用做化肥。一般合適的解析度不會(huì)低過0.1mg/L,通常僅有0.5mg/L。
水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀HI96715氨氮微電腦測(cè)定儀,具有CAL CHECK 功能,選購(gòu)NIST標(biāo)準(zhǔn)液可以隨時(shí)校驗(yàn)儀器的性能確定是否需要再次校準(zhǔn)。便捷人性化的確認(rèn)操作可以儀器的良好校準(zhǔn)。定位標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)比色皿每次放入比色槽的位置一致性。比色皿較大直徑設(shè)計(jì)便于加入樣品和試劑。儀器均經(jīng)過出廠校準(zhǔn),優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)使儀器不必頻繁校準(zhǔn)。測(cè)量結(jié)果,簡(jiǎn)單操作步驟,使其具有廣泛的實(shí)驗(yàn)室,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量適用性。提示信息可以指導(dǎo)進(jìn)行日常操作,并且儀器具有低電量指示功能和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。微電腦氨氮濃度測(cè)定儀
HI 93715主要性能特點(diǎn) | HI 96715主要性能特點(diǎn) |
?設(shè)計(jì)精巧,便于手持; | ?雙行易讀LCD顯示屏,人性化顯示界面,操作簡(jiǎn)單; |
氨氮濃度檢測(cè)儀 | HI 93715(氨氮) | HI 96715(氨氮) |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 9.99 mg/L (NH3-N) | 0.00 to 9.99 mg/L NH3-N |
解析度 | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)的±5%±0.05 mg/L | 讀數(shù)的±5%±0.05 mg/L |
單位轉(zhuǎn)換 | [NH3] = [NH3-N] x 1.214 | [NH3] = [NH3-N] x 1.214 |
光檢測(cè)器 | 硅光電池及發(fā)光二極管 | 硅光電池、鎢燈光源及窄波段濾波器 |
波長(zhǎng)設(shè)置 | 470 nm | 466 nm |
測(cè)量方法 | ASTM D1426-92, Nessler 納氏試劑比色法。氨氮與試劑反應(yīng)呈淡桔黃色 | |
電源模式 | 1 × 9V電池 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 在測(cè)量模式下,10分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F)、RH max 95%,無冷凝 | |
尺寸重量 | 180 × 83 × 46 mm、290g | 192 × 102 × 67 mm、290g |
標(biāo)準(zhǔn)配置Ordering Informatlon | |
HI 93715 A | 氨氮微電腦測(cè)定、HI93715-01氨氮配套試劑(100次)、HI731313玻璃比色皿、HI731318比色皿清洗布、中英文說明書、儀器攜帶箱 |
HI 93715 B | 氨氮微電腦測(cè)定、HI93715-03氨氮配套試劑(300次)、HI731313玻璃比色皿、HI731318比色皿清洗布、中英文說明書、儀器攜帶箱 |
HI 96715 A | 氨氮微電腦測(cè)定、CAL CHECK功能、HI93715-01氨氮配套試劑(100次)、HI731333玻璃比色皿、HI731318清洗布、中英文說明書、儀器攜帶箱 |
HI 96715 B | 氨氮微電腦測(cè)定、CAL CHECK功能、HI93715-03氨氮配套試劑(300次)、HI731333玻璃比色皿、HI731318清洗布、中英文說明書、儀器攜帶箱 |
注:以上價(jià)格僅為推廣使用,不作報(bào)價(jià)。詳細(xì)價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系廣西路博環(huán)保公司
Live as you like
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————
全國(guó)微電腦氨氮濃度測(cè)定儀熱銷信息