產品別名 |
手持式露點儀,露點儀,便攜式露點儀,氣候監測儀 |
面向地區 |
產地 |
其它 |
|
品牌 |
易高 |
測量介質 |
液體 |
電壓 |
其它 |
防護等級 |
IP66 |
類型 |
露點儀 |
Elcometer 319 露點儀堅固耐用,用來測量和記錄所有氣候相關的參數,這些參數用來測定涂漆條件是否已經具備。Elcometer 319 氣候監測儀 即可當作手持式測量儀器使用,又可當作立的數據記錄器來使用——適用于在經過一段時間之后對氣候條件進行監控。
? 界面友好
菜單結構直觀,具備多種語言;超大屏顯,帶可選背光。
? 堅固耐用
儀器防塵防水,相當于 IP66 等級;帶全封閉探頭,適合在艱苦的環境下使用。
? 自帶強力磁鐵
儀器可吸附在任何金屬鐵物體上,無需借助其它裝備。
? 一機多用
一臺儀器,可用作手持式露點儀和遠程數據記錄監控儀?。
? 高低限設置
針對任何一個或所有參數,可以設置高低限,超過限定值時有圖像和聲音報警。
? 記憶功能
標準型可滾動記憶 10 個讀數。型則帶有海量的嵌入式內存,記憶每一次測量,多可存儲 999 組 25000 個讀數。
技術參數:
溫度范圍 | 度 | 分辨率 | |
空氣溫度 (Ta) | -20 至 +80°C (-4 至 +176°F) | ±0.5°C (±1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
表面溫度 (Ts) | -20 至 +80°C (-4 至 +176°F) | ±0.5°C (±1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
外表面 K 型熱電偶 (Te) | -40 至 +200°C (-40 至 +392°F) | ±0.5°C (±1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
相對濕度 (RH) | 0 至 RH | ±3%RH | 0.1% |
儀器 & LCD 操作溫度 | -20°C 至 +80°C (-4°F 至 +176°F) | ||
電源 | 2 x AA 1.5V 電池 或通過USB 線供電 | ||
電池壽命 | 手動模式:超過40 小時(背光關閉情況下) 定期記錄模式:多達 400 小時(以每10 分鐘一個讀數為例) | ||
尺寸 | 180 x 75 x 35mm (7 x 3 x 1.4”) | ||
重量 | 300g (0.66lb) | ||
證書類型 | 校準證書:為固定校準設備出具的證書,上面顯示示值和溯源 | ||
包裝清單 | Elcometer 319 露點儀主機,AA 電池(x2), 腕帶, 提袋, 校準證書, USB 線,ElcoMaster? & ElcoMaster? 移動軟件+ 和操作手冊 |
型號 | 標準型 | 型 | |
部件編號 | G319----S | G319----T | |
參數讀取 - RH, Ta, Ts, Td, TΔ, Tdb, Twb1 | ? | ? | |
統計 ——讀數數量,標準偏差,平均值,變異系 數,小值,大值 | ? | ? | |
防塵、防水、全封閉式探頭(防護等級相當于IP66) | ? | ? | |
內置磁鐵 ——可將儀器固定在任何金屬鐵物體上 | ? | ? | |
高低限 ——針對任何或所有參數,都可設置聲音、 圖像、紅綠LED警報 | ? | ? | |
多種語言菜單 | ? | ? | |
背景光 ——背光可選,亮度可調,自動熄滅 | ? | ? | |
K-型連接器,用于外表面測量 | ? | ? | |
記憶——帶讀數和統計復查 | 近 10 個讀數 | 999 組,25000 個讀數 | |
手動記錄 | ? | ? | |
定期記錄 | 用戶可調,間隔從一秒到一小時不等 | ||
USB & 藍牙Bluetooth? 無線數據輸出 | ? | ||
ElcoMaster 和 ElcoMaster 移動軟件 | ? | ||
T31920162 | 磁性表面溫度探頭 | |
T9996390- | 液體溫度探頭 | |
T99921325 | USB 線 |
最近來訪記錄