產(chǎn)品別名 |
水電用表,計數(shù)顯示表,計數(shù)顯示控制儀 |
面向地區(qū) |
測量范圍 |
其它 |
|
測量介質 |
其它 |
防護等級 |
IP54 |
指示表頭 |
LED |
今天給大家推薦一款計數(shù)儀表---SWP-DS-C計數(shù)顯示控制儀。這款儀表使用約脈沖信號輸入和旋轉編碼器等信號輸入場合。如果想修改模式也很簡單,現(xiàn)場技術人員可以通過二級參數(shù)的設置來切換,操作簡單快捷!并開放多種參數(shù)可以讓用戶自由二次組態(tài)!
計數(shù)器帶報警SWP-DS-C403-01-C-HL福州昌暉
規(guī) 格 | 說 明 | |
輸入信號 | 頻率信號 f≤15Kcps,幅度≥0.2V 開關量信號 | |
測量范圍 | 0-10KHZ | |
測量精度 | 0.1HZ | |
測量誤差 | 頻率±1脈沖或0.1%FS | |
采樣時間 | 0.01秒 | |
輸入電平 | 0-20V(H:+5-20V L:0-2V) | |
輸入阻抗 | ≥10K | |
分 辨 率 | ±1字 | |
顯示方式 | 3.6英寸六位LED顯示,可同時顯示(轉速和頻率)或(線速度和轉速)顯示0.0000-999999字 | |
控制方式 | 位式ON / OFF 帶回差 | |
通訊輸出 | 接口方式──標準串行雙向通信接口:RS-485 , RS-232C , RS-422等 波 特 率──300-9600bps 內部自由設定 | |
饋電輸出 | DC 24 V , 負載≤30mA | |
控制方式 | 可選擇控制,LED指示。控制方式為繼電器ON/OFF(用戶可自由設定) | |
控制精度 | ±1字 |
鄭州昌暉自動化儀表有限公司 11年
———— 認證資質 ————
最近來訪記錄