俄羅斯TYDEX代理丨THz帶通濾波片THz低通濾光片太赫茲濾波片
產(chǎn)品別名 |
THz帶通濾波片,THz低通濾光片,太赫茲濾波片,俄羅斯TYDEX濾光片 |
面向地區(qū) |
|
品牌 |
TYDEX |
材質(zhì) |
HRFZ-SI,石英玻璃 |
工作溫度 |
常溫 |
類型 |
其它 |
深圳維爾克斯光電全名代理:THz帶通濾波片 THz低通濾光片 太赫茲濾波片 THz濾光片
THZ帶通濾波片可以使20到3000μm部分波長范圍的電磁波通過。這些濾波片其實是帶小孔的金屬薄膜,孔的結(jié)構(gòu)由需要的波長決定。
這種濾波片解決了接近光波波段的THZ波的傳輸問題。這樣也可以在大的通光口徑下獲得更高純度的THZ波。在要獲得高光譜分辨率以及小的外觀尺寸和重量的時候,就建議使用帶通濾波片。
應(yīng)用:
?
- THZ光譜學(xué);
-?成像;
- THz測試設(shè)備;
-?天文,太空和航天領(lǐng)域;
-?材料研究;
-?傳感器和探測器;
-?電光研究領(lǐng)域.
?
特點:
?
-?帶通范圍在0.1到15THz (從3000到20μm);
-?在帶通范圍內(nèi)透過率高?(60-90%);
-?在帶通范圍外的透過率低? (<4%);
-?可以獲得低溫保持器和電光設(shè)備中的組件;
-?損壞閾值?(從0.1到15 THz)為- 65-100 W/cm2;
-?帶封裝.
?
外型尺寸:
?
圓的濾波片通光口徑/外部直徑有:24/31, 35/44,?及47/60毫米
帶通范圍有:0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 10.0?和?15.0 THz
其他參數(shù)也可以定制。
Description Outer Diameter, mm Outer Thickness,
mm Clear Aperture, mm Part Number
Band Pass Filter 10.0 THz (ring holder) 31 8.5 24 BPF10.0-24
Band Pass Filter 10.0 THz (ring holder) 44 8.5 35 BPF10.0-35
Band Pass Filter 10.0 THz (ring holder) 60 9.5 47 BPF10.0-47
Band Pass Filter 3.0 THz (ring holder) 31 8.5 24 BPF3.0-24
Band Pass Filter 3.0 THz (ring holder) 44 8.5 35 BPF3.0-35
Band Pass Filter 3.0 THz (ring holder) 60 9.5 47 BPF3.0-47
Band Pass Filter 1.5 THz (ring holder) 31 8.5 24 BPF1.5-24
Band Pass Filter 1.5 THz (ring holder) 44 8.5 35 BPF1.5-35
Band Pass Filter 1.5 THz (ring holder) 60 9.5 47 BPF1.5-47
Band Pass Filter 1.0 THz (ring holder) 31 8.5 24 BPF1.0-24
Band Pass Filter 1.0 THz (ring holder) 44 8.5 35 BPF1.0-35
Band Pass Filter 1.0 THz (ring holder) 60 9.5 47 BPF1.0-47
Band Pass Filter 0.5 THz (ring holder) 31 8.5 24 BPF0.5-24
Band Pass Filter 0.5 THz (ring holder) 44 8.5 35 BPF0.5-35
Band Pass Filter 0.5 THz (ring holder) 60 9.5 47 BPF0.5-47
Band Pass Filter 0.3 THz (ring holder) 31 8.5 24 BPF0.3-24
Band Pass Filter 0.3 THz (ring holder) 44 8.5 35 BPF0.3-35
Band Pass Filter 0.3 THz (ring holder) 60 9.5 47 BPF0.3-47
Tydex THz低通濾波片
THz低通濾波片是用來傳輸并阻斷短波長的THZ波的元件。這些濾波片是由封裝好一些特殊材料制成。該濾波片的主要原理是基于色散,反射,散射,漫射,衍射和干涉理論。
應(yīng)用:
- THZ光譜學(xué);
-?成像;
-?THz測試設(shè)備;
-?天文,太空和航天領(lǐng)域;
-?材料研究;
-?傳感器和探測器;
-?電光研究領(lǐng)域.
特點:
-?工作波長從IR到mm波;
-?在通光范圍內(nèi)透過率高;
-?在通光范圍外的透過率低?(<1%);;
-?帶封裝.
Tydex低通濾光片的標準規(guī)格
Description Outer Diameter, mm Outer Thickness, mm Clear Aperture, mm Part Number
Low Pass Filter 23.4 THz (ring holder) 31 8.5 24 LPF23.4-24
Low Pass Filter 23.4 THz (ring holder) 44 8.5 35 LPF23.4-35
Low Pass Filter 23.4 THz (ring holder) 60 9.5 47 LPF23.4-47
Low Pass Filter 23.3 THz (ring holder) 31 8.5 24 LPF23.3-24
Low Pass Filter 23.3 THz (ring holder) 44 8.5 35 LPF23.3-35
Low Pass Filter 23.3 THz (ring holder) 60 9.5 47 LPF23.3-47
Low Pass Filter 23.1 THz (ring holder) 31 8 23.4 LPF23.1-23.4
Low Pass Filter 23.1 THz (ring holder) 31 8.5 24 LPF23.1-24
Low Pass Filter 23.1 THz (ring holder) 44 8.5 35 LPF23.1-35
Low Pass Filter 23.1 THz (ring holder) 60 9.5 47 LPF23.1-47
Low Pass Filter 14.3 THz (ring holder) 31 8.5 24 LPF14.3-24
Low Pass Filter 14.3 THz (ring holder) 44 8.5 35 LPF14.3-35
Low Pass Filter 14.3 THz (ring holder) 60 9.5 47 LPF14.3-47
Low Pass Filter 10.9 THz (ring holder) 31 8.5 24 LPF10.9-24
Low Pass Filter 10.9 THz (ring holder) 44 8.5 35 LPF10.9-35
Low Pass Filter 10.9 THz (ring holder) 60 9.5 47 LPF10.9-47
Low Pass Filter 8.8 THz (ring holder) 31 8.5 24 LPF8.8-24
Low Pass Filter 8.8 THz (ring holder) 44 8.5 35 LPF8.8-35
Low Pass Filter 8.8 THz (ring holder) 60 9.5 47 LPF8.8-47
Low Pass Filter 5.5 THz (ring holder) 31 8.5 24 LPF5.5-24
Low Pass Filter 5.5 THz (ring holder) 44 8.5 35 LPF5.5-35
Low Pass Filter 5.5 THz (ring holder) 60 9.5 47 LPF5.5-47
Low Pass Filter 4.3 THz (ring holder) 31 8.5 24 LPF4.3-24
Low Pass Filter 4.3 THz (ring holder) 44 8.5 35 LPF4.3-35
Low Pass Filter 4.3 THz (ring holder) 60 9.5 47 LPF4.3-47
Low Pass Filter 4.0 THz (ring holder) 31 8.5 24 LPF4.0-24
Low Pass Filter 4.0 THz (ring holder) 44 8.5 35 LPF4.0-35
Low Pass Filter 4.0 THz (ring holder) 60 9.5 47 LPF4.0-47
Low Pass Filter 3.2 THz (ring holder) 31 8.5 24 LPF3.2-24
Low Pass Filter 3.2 THz (ring holder) 44 8.5 35 LPF3.2-35
Low Pass Filter 3.2 THz (ring holder) 60 9.5 47 LPF3.2-47
SM1L03 holder 30.5 11.5 23
查看全部介紹