關(guān)鍵詞 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀,水質(zhì)分析儀,水質(zhì)檢測儀,水質(zhì)測試儀 |
面向地區(qū) |
全國 |
電源電壓 |
18v |
檢測項(xiàng)目 |
PH |
適用行業(yè) |
水廠化驗(yàn)室 |
型號(hào) LB-8S
多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù)
| |
波長 | 390~680 (8個(gè)波段) |
檢測指標(biāo)及范圍 | 氨 氮:0.05~10.0mg/L; 亞硝酸鹽:0.005~1.30mg/L 溶 解 氧:0.5~20.0mg/L PH 值:4.0~10.2 余 氯:0.02~1.0mg/L 硫 化 物:0.004~0.35mg/L 麟 酸 鹽:0.02~1.2mg/L 銅 :0.001~3.0mg/L |
報(bào)警提示 | 超范圍蜂鳴報(bào)警及顯示報(bào)警功能 |
儀器測量誤差 | 小于10% |
線性范圍 | 0~2.5ABS |
儀器的穩(wěn)定性(RSD) | 小于0.5% |
光源 | LED |
水質(zhì)分析儀顯示 | 128×64 液晶屏 |
存儲(chǔ)記錄 | 400條,數(shù)據(jù)可自動(dòng)更新 |
接口 | USB2.0(檢測指標(biāo)的數(shù)據(jù)可下載到電腦) |
電源 | 2600mA/h充電鋰電池(一次充電約使用10-15天) |
重量 | 240克 |
尺寸 | 12.5×13.0×4.5厘米(長×寬×高)
|
注:以上價(jià)格僅為推廣使用,不做報(bào)價(jià)。詳細(xì)價(jià)格請聯(lián)系廣西路博環(huán)保科技有限公司
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————
全國多參數(shù)水質(zhì)分析儀熱銷信息